Daily Single Picks Archive
Featured Post
Check out Betting team VIP single betting tips, which are designed for steady profit building, and follow a specific staking betting strategy. Here you can find our past results in VIP daily singles archive from our professional tipster's team.
MARCH 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
31.03.2023 | ||||
30.03.2023 | ||||
29.03.2023 | ||||
28.03.2023 | ||||
27.03.2023 | ||||
26.03.2023 | ||||
25.03.2023 | ||||
24.03.2023 | ||||
23.03.2023 | ||||
22.03.2023 | ||||
21.03.2023 | ||||
20.03.2023 | Newells Old Boys – San Lorenzo | 1 | 2.40 | 1 : 0 |
19.03.2023 | Temperley – San Telmo | 1 | 2.20 | 3 : 0 |
18.03.2023 | Apollon – Omonia | 1 | 2.10 | 3 : 1 |
17.03.2023 | Maastricht – Jong Utrecht | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
16.03.2023 | CSA – Brusque | 1 | 2.30 | 1 : 0 |
15.03.2023 | Dessel – Heist | 2 | 2.00 | 1 : 3 |
14.03.2023 | Bristol Rovers – Wycombe | 1 | 2.60 | 0 : 2 |
13.03.2023 | Sigma Olomouc B – Prostejov | 1 | 2.00 | 2 : 0 |
12.03.2023 | Freiburg – Hoffenheim | 1 | 2.00 | 2 : 1 |
11.03.2023 | Pacos Ferreira – Santa Clara | 1 | 2.20 | 1 : 0 |
10.03.2023 | Chojniczanka – Ruch Chorzow | 2 | 2.00 | 0 : 1 |
09.03.2023 | Vitoria – Ceara | 1 | 2.30 | 2 : 0 |
08.03.2023 | Kara (Tog) – Pyramids (Egy) | 2 | 2.00 | 1 : 4 |
07.03.2023 | Wealdstone – Maidstone | 1 | 2.10 | 2 : 1 |
06.03.2023 | Brentford – Fulham | 1 | 2.10 | 3 : 2 |
05.03.2023 | Trento – Lecco | 1 | 2.20 | 2 : 0 |
04.03.2023 | Chrobry Glogow – Termalica B-B. | 2 | 2.20 | 0 : 2 |
03.03.2023 | Nancy – Versailles | 1 | 2.20 | 2 : 1 |
02.03.2023 | Juventus U23 – L.R. Vicenza | 2 | 2.40 | 1 : 2 |
01.03.2023 | Tuna Luso – CSA | 2 | 2.10 | 0 : 1 |
FEBRUARY 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
28.02.2023 | Eastleigh – York City | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
27.02.2023 | Audax RJ – Madureira | 1 | 2.20 | 3 : 1 |
26.02.2023 | Defensa y Justicia – Atlético Tucumán | 1 | 2.20 | 3 : 0 |
25.02.2023 | San Lorenzo – Union de Santa Fe | 1 | 2.20 | 1 : 0 |
24.02.2023 | UTA Arad – Farul Constanta | 2 | 2.30 | 0 : 1 |
23.02.2023 | Union Berlin – Ajax | 1 | 2.30 | 3 : 1 |
22.02.2023 | Ituano – Sao Bernardo | 2 | 2.30 | 0 : 2 |
21.02.2023 | Dag & Red – Aldershot | 1 | 2.10 | 2 : 1 |
20.02.2023 | Ituano – Santo Andre | 1 | 2.10 | 2 : 0 |
19.02.2023 | Toulouse – Marseille | 2 | 2.00 | 2 : 3 |
18.02.2023 | St. Mirren – Ross County | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
17.02.2023 | Dordrecht – Venlo | 2 | 2.30 | 1 : 2 |
16.02.2023 | Trabzonspor – Basel | 1 | 2.00 | 1 : 0 |
15.02.2023 | Vis Pesaro – Pontedera | 2 | 2.30 | 1 : 1 |
14.02.2023 | Botafogo SP – Sao Bento | 1 | 2.00 | 1 : 0 |
13.02.2023 | Viktoria Koln – RW Essen | 1 | 2.20 | 1 : 0 |
12.02.2023 | Austria Vienna – A. Klagenfurt | 1 | 2.00 | 3 : 1 |
11.02.2023 | Lincoln – Bristol Rovers | 1 | 2.30 | 1 : 0 |
10.02.2023 | Ghazl El Mahallah – Arab Contractors | 2 | 2.20 | 0 : 3 |
09.02.2023 | Guarani – Portuguesa | 1 | 2.00 | 2 : 1 |
08.02.2023 | Sunderland – Fulham | 2 | 2.10 | 2 : 3 |
07.02.2023 | York City – Solihull Moors | 2 | 2.10 | 2 : 3 |
06.02.2023 | Portimonense – Pacos Ferreira | 1 | 2.00 | 1 : 0 |
05.02.2023 | Ceske Budejovice – Liberec | 2 | 2.40 | 0 : 2 |
04.02.2023 | Racing Montevideo – Boston River | 2 | 2.30 | 0 : 2 |
03.02.2023 | Paderborn – Dusseldorf | 1 | 2.30 | 4 : 1 |
02.02.2023 | Coventry U21 – Hull U21 | 2 | 2.10 | 1 : 2 |
01.02.2023 | Fiorentina – Torino | 1 | 2.10 | 2 : 1 |
JANUARY 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
31.01.2023 | Montevarchi – Ancona | 2 | 2.00 | 1 : 2 |
30.01.2023 | Cracovia – Gornik Z. | 1 | 2.0 | 2 : 0 |
29.01.2023 | Osasuna – Atl. Madrid | 2 | 2.20 | 0 : 1 |
28.01.2023 | Hartlepool – Colchester | 2 | 2.20 | 1 : 2 |
27.01.2023 | El Ismaily – El Daklyeh | 1 | 2.20 | 3 : 1 |
26.01.2023 | Sao Bento – Inter de Limeira | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
25.01.2023 | Mainz – Dortmund | 2 | 2.20 | 1 : 2 |
24.01.2023 | Telstar – Maastricht | 1 | 2.00 | 5 : 3 |
23.01.2023 | Jong PSV – Venlo | 2 | 2.40 | 1 : 2 |
22.01.2023 | Estrela – Penafiel | 1 | 2.10 | 3 : 0 |
21.01.2023 | Maccabi Bnei Raina – Beitar Jerusalem | 2 | 2.20 | 0 : 2 |
20.01.2023 | Marseille – Rennes | 1 | 2.00 | 1 : 0 |
19.01.2023 | National Bank Egypt – Al Ittihad | 1 | 2.30 | 2 : 3 |
18.01.2023 | Enppi – Future FC | 2 | 2.10 | 2 : 3 |
17.01.2023 | Wigan – Luton | 2 | 2.40 | 1 : 2 |
16.01.2023 | Niort – St Etienne | 2 | 2.10 | 0 : 1 |
15.01.2023 | Tottenham – Arsenal | 2 | 2.20 | 0 : 2 |
14.01.2023 | UD Ibiza – Las Palmas | 2 | 2.10 | 1 : 2 |
13.01.2023 | Laval – Rodez | 1 | 2.10 | 3 : 1 |
12.01.2023 | Royale Union SG – Gent | 1 | 2.10 | 4 : 0 |
11.01.2023 | Venlo – FC Emmen | 2 | 2.20 | 2 : 3 |
10.01.2023 | Cheltenham – Salford | 1 | 2.10 | 3 : 1 |
09.01.2023 | Ancona – Pontedera | 1 | 2.10 | 3 : 0 |
08.01.2023 | Atromitos – Ionikos | 1 | 2.10 | 2 : 0 |
07.01.2023 | FC Edinburgh – Dunfermline | 2 | 2.10 | 0 : 1 |
06.01.2023 | AD Fafe – Varzim | 2 | 2.10 | 0 : 1 |
05.01.2023 | Charlton U21 – Hull U21 | 1 | 2.20 | 3 : 2 |
04.01.2023 | PAOK – Aris | 1 | 2.00 | 1 : 0 |
03.01.2023 | Sekhukhune – Marumo Gallants | 1 | 2.30 | 3 : 2 |
02.01.2023 | Al Ittihad – Enppi | 3+ | 2.00 | 1 : 2 |
01.01.2023 | Huddersfield – Luton | 2 | 2.40 | 1 : 2 |
Previous Daily Single Picks
Discussion ¬