Daily Single Archive
APRIL 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
30.04.2025 | ||||
29.04.2025 | ||||
28.04.2025 | ||||
27.04.2025 | ||||
26.04.2025 | ||||
25.04.2025 | ||||
24.04.2025 | ||||
23.04.2025 | ||||
22.04.2025 | ||||
21.04.2025 | Vejle – Silkeborg | 2 | 2.10 | 0 : 4 |
20.04.2025 | Brommapojkarna – Varnamo | 1 | 2.10 | 3 : 2 |
19.04.2025 | Juventud – Racing MontevideoG | 1 | 2.40 | 1 : 0 |
18.04.2025 | Bristol City – Sunderland | 1 | 2.30 | 2 : 1 |
17.04.2025 | Santos – Atletico-MG | 1 | 2.50 | 2 : 0 |
16.04.2025 | Vissel Kobe – Kawasaki Frontale | 1 | 2.30 | 2 : 1 |
15.04.2025 | Alianza – Dep. Pasto | 1 | 2.20 | 1 : 0 |
14.04.2025 | Sonderjyske – Vejle | 1 | 2.40 | 1 : 0 |
13.03.2025 | Ujpest – Debrecen | 1 | 2.30 | 2 : 1 |
12.04.2025 | Panserraikos – Athens Kallithea | 1 | 2.40 | 3 : 1 |
11.04.2025 | Beroe – CSKA 1948 Sofia | 1 | 2.40 | 2 : 0 |
10.04.2025 | S. Rzeszow – Wisla Plock | 2 | 2.30 | 0 : 1 |
09.04.2025 | Slovacko – Hradec Kralove | 2 | 2.30 | 1 : 5 |
08.04.2025 | Bristol City – West Brom | 1 | 2.30 | 2 : 1 |
07.04.2025 | Sheffield Wed U21 – QPR U21 | 1 | 2.10 | 4 : 3 |
06.04.2025 | Las Palmas – Real Sociedad | 2 | 2.30 | 1 : 3 |
05.04.2025 | Juve Stabia – Salernitana | 1 | 2.30 | 1 : 0 |
04.03.2025 | Petrolul – Sepsi Sf. Gheorghe | 1 | 2.50 | 2 : 1 |
03.04.2025 | MTK Budapest – FC Fehervar FC | 1 | 2.20 | 4 : 2 |
02.04.2025 | Derby – Preston | 1 | 2.20 | 2 : 0 |
01.04.2025 | Port Vale – Bradford City | 1 | 2.60 | 2 : 0 |
MARCH 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
31.03.2025 | Lecco – Giana Erminio | 1 | 2.40 | 1 : 0 |
30.03.2025 | Dender – Westerlo | 1 | 2.40 | 1 : 0 |
29.03.2025 | Beerschot VA – St. Truiden | 2 | 2.10 | 0 : 1 |
28.03.2025 | Maccabi Jaffa – H. Akko | 1 | 2.50 | 3 : 2 |
27.03.2025 | Santa Ana – Cartagines | 2 | 2.50 | 0 : 1 |
26.03.2025 | Liverpool M. – Nacional | x | 3.30 | 2 : 2 |
25.03.2025 | Brackley Town – Kidderminster | 2 | 2.30 | 0 : 1 |
24.03.2025 | El Gaish – Al Ahly | 1 | 2.20 | 3 : 1 |
23.03.2025 | El Ismaily – Pyramids | x | 3.00 | 2 : 2 |
22.03.2025 | Alcione Milano – Pro Vercelli | 2 | 2.65 | 1 : 2 |
21.03.2025 | Switzerland U21 – Austria U21 | 2 | 2.50 | 0 : 2 |
20.03.2025 | Italy – Germany | 2 | 2.70 | 1 : 2 |
19.03.2025 | Al Masry – ZED | x | 2.90 | 1 : 1 |
18.03.2025 | Smouha – Petrojet | 2 | 2.50 | 1 : 2 |
17.03.2025 | Hapoel Kfar Saba – MS Kafr Qasim | 1 | 2.60 | 1 : 0 |
16.03.2025 | Zizkov – Zlin | 2 | 2.30 | 1 : 3 |
15.03.2025 | Warta Poznan – Polonia Warszawa | 2 | 2.30 | 1 : 2 |
14.03.2025 | Bristol City – Norwich | 1 | 2.10 | 2 : 1 |
13.03.2025 | Manchester Utd – Real Sociedad | 1 | 2.00 | 4 : 1 |
12.03.2025 | Stoke – Blackburn | 1 | 2.45 | 1 : 0 |
11.03.2025 | Colchester – Port Vale | 1 | 2.30 | 2 : 1 |
10.03.2025 | Hemel Hempstead – Hornchurch | 1 | 2.30 | 3 : 1 |
09.03.2025 | Santa Ana – Zeledon | 1 | 2.10 | 0 : 0 |
08.03.2025 | Airdrieonians – Hamilton | 1 | 2.30 | 2 : 1 |
07.03.2025 | Prostejov – Zizkov | 1 | 2.40 | 2 : 1 |
06.03.2025 | Jagiellonia – Cercle Brugge KSV | 1 | 2.10 | 3 : 0 |
05.03.2025 | Dunfermline – MortonPetrojet – Ghazl El Mahallah | 1 | 2.20 | 2 : 1 |
04.03.2025 | S. Morning – Recoleta | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
03.03.2025 | H. Beer Sheva – Maccabi Haifa | 1 | 2.00 | 3 : 3 |
02.03.2025 | Heracles – Zwolle | 1 | 2.20 | 4 : 2 |
01.03.2025 | Dunfermline – Morton | 1 | 2.20 | 2 : 1 |
FEBRUARY 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
28.02.2025 | First Vienna – Stripfing | 1 | 2.20 | 3 : 1 |
27.02.2025 | Hvidovre IF – Fredericia | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
26.02.2025 | St Johnstone – Ross County | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
25.02.2025 | Cardiff – Hull | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
24.02.2025 | Sheffield Wed U21 – Wigan U21 | 1 | 2.10 | 2 : 1 |
23.02.2025 | Anderlecht – Royale Union SG | 2 | 2.40 | 0 : 2 |
22.02.2025 | Cittadella – Modena | 2 | 2.40 | 0 : 2 |
21.02.2025 | Bristol City – Middlesbrough | 1 | 2.20 | 2 : 1 |
20.02.2025 | Young Boys (Den) – Vejgaard (Den) | 1 | 2.10 | 2 : 1 |
19.02.2025 | Sekhukhune – AmaZulu | 1 | 2.10 | 4 : 2 |
18.02.2025 | AFC Fylde – Boston Utd | 2 | 2.40 | 1 : 2 |
17.02.2025 | Envigado – Dep. Pasto | 2 | 2.40 | 0 : 1 |
16.02.2025 | Joinville – Santa Catarina | 1 | 2.20 | 4 : 3 |
15.02.2025 | Pro Vercelli – Triestina | 2 | 2.40 | 0 : 1 |
14.02.2025 | Sibenik – Lok. Zagreb | 2 | 2.40 | 1 : 2 |
13.02.2025 | AZ Alkmaar – Galatasaray | 1 | 2.40 | 4 : 1 |
12.02.2025 | Gosport – Gloucester | 2 | 2.70 | 1 : 3 |
11.02.2025 | Buxton – South Shields | 1 | 2.30 | 1 : 0 |
10.02.2025 | Vitesse – FC Emmen | 1 | 2.70 | 2 : 0 |
09.02.2025 | Istanbulspor AS – Ankaragucu | 1 | 2.20 | 1 : 0 |
08.02.2025 | Paderborn II – Wuppertal | 1 | 2.10 | 2 : 0 |
07.02.2025 | Everton U21 – Brighton U21 | 1 | 2.60 | 1 : 0 |
06.02.2025 | Petrolul – FCSB | 2 | 2.00 | 0 : 0 |
05.02.2025 | Univ. Craiova – U. Cluj | 1 | 2.00 | 1 : 0 |
04.02.2025 | Newport – Morecambe | 1 | 2.50 | 2 : 1 |
03.02.2025 | Middlesbrough – Sunderland | 2 | 2.70 | 2 : 3 |
02.02.2025 | Brasil de Pelotas – EC Sao Jose | 1 | 2.00 | 1 : 0 |
01.02.2025 | Hendon – Folkestone | 2 | 2.10 | 0 : 2 |
JANUARY 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
31.01.2025 | Konyaspor – Bodrumspor | 1 | 2.10 | 3 : 1 |
30.01.2025 | Rangers – Royale Union SG | 1 | 2.10 | 2 : 1 |
29.01.2025 | Oldham – Manchester Utd U21 | 2 | 2.80 | 0 : 5 |
28.01.2025 | Peterborough – Wigan | 1 | 2.20 | 1 : 0 |
27.01.2025 | Reading U21 – Stoke City U21 | 2 | 2.10 | 1 : 5 |
26.01.2025 | Granada CF – Gijon | 1 | 2.30 | 3 : 1 |
25.01.2025 | Exeter – Blackpool | 2 | 2.30 | 1 : 3 |
24.01.2025 | Laval – Troyes | 1 | 2.40 | 1 : 0 |
23.01.2025 | Elfsborg – Nice | 1 | 2.60 | 1 : 0 |
22.01.2025 | Portsmouth – Stoke | 1 | 2.40 | 3 : 1 |
21.01.2025 | Teplice – Chrudim | 2 | 2.20 | 1 : 2 |
20.01.2025 | Crystal Palace U21 – Wolves U21 | 2 | 2.50 | 0 : 1 |
19.01.2025 | Celta Vigo – Ath Bilbao | 2 | 2.30 | 1 : 2 |
18.01.2025 | Workington – Matlock | 2 | 2.10 | 4 : 2 |
17.01.2025 | Venlo – Telstar | 2 | 2.10 | 1 : 0 |
16.01.2025 | Punjab – Mumbai City | 2 | 2.00 | 1 : 1 |
15.01.2025 | Leicester – Crystal Palace | 2 | 2.00 | 0 : 2 |
14.01.2025 | Wolfsburg – B. Monchengladbach | 1 | 2.00 | 5 : 1 |
13.01.2025 | Rennes – Marseille | 1 | 2.40 | 1 : 2 |
12.01.2025 | Rennes – Marseille | 1 | 2.40 | 1 : 2 |
11.01.2025 | Rennes – Marseille | 2 | 2.40 | 1 : 2 |
10.01.2025 | Wycombe – Portsmouth | 1 | 2.30 | 2 : 0 |
09.01.2025 | Leiknir – IR Reykjavik | 1 | 2.40 | 2 : 1 |
08.01.2025 | Gosport – Bracknell | 1 | 2.00 | 4 : 3 |
07.01.2025 | Brentford U21 – Charlton U21 | 1 | 2.00 | 3 : 2 |
06.01.2025 | Gil Vicente – Rio Ave | x | 3.10 | 1 : 1 |
05.01.2025 | Torres – Pescara | 1 | 2.35 | 1 : 0 |
04.01.2025 | Queen of South – Cove Rangers | 1 | 2.20 | 1 : 0 |
03.01.2025 | Nice – Rennes | 1 | 2.30 | 3 : 2 |
02.01.2025 | Dundee FC – Dundee Utd | 2 | 2.30 | 1 : 2 |
01.01.2025 | Braintre – Southend | 2 | 2.20 | 0 : 1 |
DECEMBER 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
31.12.2024 | Scunthorpe – King’s Lynn | 1 | 2.00 | 3 : 0 |
30.12.2024 | Hapoel Herzliya – SC Dimona | OVER 2.5 | 2.10 | 2 : 1 |
29.12.2024 | Bolton – Lincoln | 1 | 2.10 | 3 : 0 |
28.12.2024 | Golden Arrows – Polokwane | x | 2.80 | 0 : 0 |
27.12.2024 | St. Truiden – Cercle Brugge KSV | x | 3.20 | 1 : 1 |
26.12.2024 | Stevenage – Wycombe | 2 | 2.40 | 0 : 3 |
25.12.2024 | NO MATCH | / | / | / |
24.12.2024 | NO MATCH | / | / | / |
23.12.2024 | Estrela – Rio Ave | 1 | 2.45 | 1 : 0 |
22.12.2024 | Cercle Brugge KSV – Leuven | 1 | 2.20 | 1 : 0 |
21.12.2024 | Chesham – Dorking | 2 | 2.20 | 0 : 5 |
20.12.2024 | Luton – Derby | 1 | 2.00 | 2 : 1 |
19.12.2024 | Djurgarden – Legia | 1 | 2.10 | 3 : 1 |
18.12.2024 | Malaga – Eldense | 1 | 2.20 | 3 : 0 |
17.12.2024 | Cordoba – Eibar | 1 | 2.20 | 2 : 1 |
16.12.2024 | Lazio – Inter | 2 | 2.15 | 0 : 6 |
15.12.2024 | Norwich – Burnley | 2 | 2.60 | 1 : 2 |
14.12.2024 | Netanya – Maccabi Bnei Raina | 1 | 2.20 | 2 : 0 |
13.12.2024 | Chateauroux – Aubagne | 2 | 2.40 | 2 : 7 |
12.12.2024 | Elfsborg – Qarabag | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
11.12.2024 | Santa Cruz – Blooming | 2 | 2.00 | 0 : 1 |
10.12.2024 | Sheffield Wed – Blackburn | 2 | 3.10 | 0 : 1 |
09.12.2024 | Perugia – Campobasso | 1 | 2.35 | 2 : 1 |
08.12.2024 | Genclerbirligi – Karagumruk | 1 | 2.30 | 1 : 0 |
07.12.2024 | Zilina – Slovan Bratislava | 1 | 2.40 | 2 : 1 |
06.12.2024 | Trabzonspor – Kasimpasa | x | 3.40 | 2 : 2 |
05.12.2024 | Mlada Boleslav – Liberec | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
04.12.2024 | Bromley – Gillingham | 1 | 2.20 | 2 : 1 |
03.12.2024 | Wrexham – Barnsley | 1 | 2.20 | 1 : 0 |
02.12.2024 | Sakaryaspor – Boluspor | 1 | 2.20 | 2 : 1 |
01.12.2024 | Isloch – Vitebsk | 1 | 2.60 | 1 : 0 |
NOVEMBER 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
30.11.2024 | Weymouth – Tonbridge | 2 | 2.30 | 0 : 1 |
29.11.2024 | Cagliari – Verona | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
28.11.2024 | Lugano – Gent | 1 | 2.30 | 2 : 0 |
27.11.2024 | Ebbsfleet – Eastleigh | 2 | 2.20 | 0 : 1 |
26.11.2024 | Recoleta – Rangers | 2 | 2.50 | 0 : 1 |
25.11.2024 | Lucchese – Pontedera | 1 | 2.40 | 2 : 1 |
24.11.2024 | RAAL La Louviere – Lommel SK | 1 | 2.20 | 5 : 1 |
23.11.2024 | Admira – Liefering | 1 | 2.10 | 4 : 0 |
22.11.2024 | Pharco – Enppi | 1 | 2.80 | 4 : 3 |
21.11.2024 | Independiente – Gimnasia L.P. | 1 | 2.00 | 1 : 0 |
20.11.2024 | Bahia – Palmeiras | 2 | 2.30 | 1 : 3 |
19.11.2024 | United Arab Emirates – Qatar | 1 | 2.80 | 5 : 0 |
18.11.2024 | Aswan SC – Asyut Petroleum | 1 | 2.30 | 2 : 0 |
17.11.2024 | Ceuta – Alcorcon | 1 | 2.00 | 0 : 2 |
16.11.2024 | Oriental – Plaza Colonia | 2 | 2.45 | 1 : 2 |
15.11.2024 | Cyprus – Lithuania | 1 | 2.20 | 2 : 1 |
14.11.2024 | A. Lustenau (Aut) – Schaffhausen (Sui) | 1 | 2.00 | 2 : 1 |
13.11.2024 | Cittadella Vis Modena – Lentigione | 2 | 2.50 | 0 : 2 |
12.11.2024 | Walsall – Shrewsbury | 1 | 2.40 | 3 : 0 |
11.11.2024 | Gloria Buzau – Petrolul | 2 | 2.40 | 0 : 1 |
10.11.2024 | Cittadella – Cesena | 2 | 2.50 | 0 : 2 |
09.11.2024 | Hatayspor – Gaziantep | 1 | 2.30 | 3 : 1 |
08.11.2024 | Nof Hagalil – H. Ironi Rishon | 1 | 2.20 | 3 : 2 |
07.11.2024 | Lazio – FC Porto | 1 | 2.20 | 2 : 1 |
06.11.2024 | Inter – Arsenal | 1 | 2.70 | 1 : 0 |
05.11.2024 | Bristol City – Sheffield Utd | 2 | 2.30 | 1 : 2 |
04.11.2024 | Fulham – Brentford | 1 | 2.00 | 2 : 1 |
03.11.2024 | Le Havre – Montpellier | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
02.11.2024 | Heracles – NAC Breda | 1 | 2.20 | 2 : 0 |
01.11.2024 | Annecy – Pau FC | 1 | 2.30 | 2 : 0 |
OCTOBER 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
31.10.2024 | Latina – Monopoli | 2 | 2.45 | 0 : 1 |
30.10.2024 | Flora – Paide | 2 | 2.40 | 0 : 2 |
29.10.2024 | Stevenage – Bolton | 2 | 2.30 | 1 : 4 |
28.10.2024 | FC Botosani – U. Cluj | 2 | 2.20 | 1 : 2 |
27.10.2024 | San Martin S.J. – Racing Cordoba | 2 | 2.40 | 1 : 2 |
26.10.2024 | Carrarese – Cittadella | 1 | 2.30 | 3 : 0 |
25.10.2024 | Hap. Ramat Gan – MS Kafr Qasim | 1 | 2.40 | 3 : 0 |
24.10.2024 | Djurgarden – Vitoria Guimaraes | 2 | 2.50 | 1 : 2 |
23.10.2024 | Paris 13 Atl. – Le Mans | 2 | 2.30 | 2 : 3 |
22.10.2024 | Bristol Rovers – Shrewsbury | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
21.10.2024 | Hammarby – Djurgarden | 1 | 2.50 | 2 : 0 |
20.10.2024 | Paide – Flora | 1 | 2.20 | 2 : 1 |
19.10.2024 | Grasshoppers – Zurich | 2 | 2.40 | 1 : 2 |
18.10.2024 | Laval – Dunkerque | 1 | 2.10 | 3 : 2 |
17.10.2024 | Watford U21 – Cardiff U21 | 2 | 2.10 | 0 : 2 |
16.10.2024 | Norderstedt – Hamburger SV II | 2 | 3.00 | 0 : 1 |
15.10.2024 | Brackley Town – Hartlepool | 1 | 2.50 | 3 : 1 |
14.10.2024 | Maccabi Jaffa – Ramat Hasharon | 2 | 2.50 | 2 : 4 |
13.10.2024 | Avarta – VSK Aarhus | 2 | 2.10 | 0 : 1 |
12.10.2024 | Sud America – Cooper | 1 | 2.40 | 2 : 0 |
11.10.2024 | Colchester U21 – QPR U21 | 2 | 2.20 | 2 : 3 |
10.10.2024 | Turkey U20 – Portugal U20 | 2 | 2.30 | 1 : 2 |
09.10.2024 | D. Puerto Montt – Huachipato | 1 | 2.40 | 5 : 1 |
08.10.2024 | Villa San Carlos – Argentino de Merlo | 2 | 3.00 | 0 : 1 |
07.10.2024 | Atlas – Real Pilar | 2 | 2.20 | 0 : 1 |
06.10.2024 | Atl. Rafaela – Atletico Atlanta | 1 | 2.30 | 2 : 0 |
05.10.2024 | Bochum – Wolfsburg | 2 | 2.20 | 1 : 3 |
04.10.2024 | UTA Arad – Petrolul | 1 | 2.40 | 3 : 1 |
03.10.2024 | Din. Minsk – Hearts | 2 | 2.40 | 1 : 2 |
02.10.2024 | Holstein Kiel II – Werder Bremen II | 2 | 2.30 | 1 : 3 |
01.10.2024 | Stevenage – Wrexham | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
SEPTEMBER 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
30.09.2024 | Septemvri Sofia – Spartak Varna | 2 | 2.30 | 0 : 1 |
29.09.2024 | Ingolstadt – Hansa Rostock | 1 | 2.00 | 2 : 1 |
28.09.2024 | Dundee FC – Aberdeen | 2 | 2.30 | 1 : 2 |
27.09.2024 | Waterford – Galway | 2 | 2.10 | 1 : 2 |
26.09.2024 | Espanyol – Villarreal | 2 | 2.10 | 1 : 2 |
25.09.2024 | Sogndal – Bryne | 2 | 2.30 | 2 : 3 |
24.09.2024 | Hartlepool – Rochdale | 2 | 2.40 | 0 : 3 |
23.09.2024 | Arda – Botev Plovdiv | 1 | 2.60 | 1 : 0 |
22.09.2024 | Stuttgart – Dortmund | 1 | 2.30 | 5 : 1 |
21.09.2024 | Gornik Zabrze – GKS Katowice | 1 | 2.30 | 3 : 0 |
20.09.2024 | Aubagne – Sochaux | 2 | 2.30 | 0 : 1 |
19.09.2024 | Union Comercio – Alianza Atl. | 2 | 2.40 | 1 : 2 |
18.09.2024 | Orebro – Sandviken | 1 | 2.40 | 1 : 0 |
17.09.2024 | Ameliano – Sol de America | 1 | 2.20 | 1 : 0 |
16.09.2024 | Sheffield Wed U21 – Charlton U21 | 2 | 2.80 | 0 : 5 |
15.09.2024 | Eupen – Waregem | 2 | 2.60 | 1 : 3 |
14.09.2024 | Oriental – Uruguay Montevideo | 2 | 2.60 | 0 : 2 |
13.09.2024 | Dender – St. Liege | 1 | 2.00 | 0 : 2 |
12.09.2024 | Hilden – Schonnebeck | 2 | 2.70 | 2 : 3 |
11.09.2024 | Jeddeloh – Hamburger SV II | 1 | 2.10 | 2 : 2 |
10.09.2024 | Stourbridge – Stratford Premier Central | 1 | 2.00 | 0 : 2 |
09.09.2024 | Montenegro – Wales | 2 | 2.20 | 1 : 2 |
08.09.2024 | Pirata – Ayacucho | 1 | 2.50 | 3 : 1 |
07.09.2024 | Peterborough Sports – Brackley Town | 2 | 2.20 | 0 : 2 |
06.09.2024 | Tenerife – Racing Santander | 2 | 2.80 | 0 : 1 |
05.09.2024 | Tonbridge – St. Albans | 1 | 2.00 | 2 : 0 |
04.09.2024 | Lohne – Meppen | 2 | 2.00 | 0 : 2 |
03.09.2024 | Salisbury – Chesham | 2 | 2.50 | 1 : 2 |
02.09.2024 | Catania – Benevento | 1 | 2.40 | 1 : 0 |
01.09.2024 | Silkeborg – Midtjylland | 2 | 2.30 | 1 : 3 |
AUGUST 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
31.08.2024 | Stenhousemuir – Annan | 1 | 2.20 | 5 : 1 |
30.08.2024 | Dundalk – Shelbourne | 2 | 2.10 | 0 : 1 |
29.08.2024 | Maribor (Slo) – Djurgarden (Swe) | 2 | 2.40 | 0 : 1 |
28.08.2024 | Rio Ave U23 – Leixoes U23 | 1 | 2.20 | 4 : 1 |
27.08.2024 | Brage – Helsingborg | 2 | 3.10 | 0 : 3 |
26.08.2024 | Union Comercio – Cusco | 2 | 2.60 | 3 : 3 |
25.08.2024 | FC Voluntari – Hunedoara | 1 | 2.30 | 2 : 0 |
24.08.2024 | Annan – Alloa | 2 | 2.40 | 0 : 1 |
23.08.2024 | Bregenz – Admira | 2 | 2.00 | 1 : 2 |
22.08.2024 | Fjolnir – IR Reykjavik | 2 | 2.50 | 1 : 2 |
21.08.2024 | Gwangju FC – Ulsan HD | 2 | 2.30 | 0 : 1 |
20.08.2024 | Bath – Torquay | 2 | 2.50 | 1 : 2 |
19.08.2024 | Moss – Sogndal | 1 | 2.20 | 3 : 0 |
18.08.2024 | Willem II – G.A. Eagles | 1 | 2.60 | 2 : 0 |
17.08.2024 | Reims – Lille | 2 | 2.30 | 0 : 2 |
16.08.2024 | Amiens – Red Star | 1 | 2.30 | 3 : 0 |
15.08.2024 | Vojvodina (Srb) – Maribor (Slo) | 1 | 2.20 | 1 : 0 |
14.08.2024 | Fehervar FC (Hun) – Omonia (Cyp) | 2 | 2.20 | 0 : 2 |
13.08.2024 | Bristol City – Coventry | 2 | 2.50 | 0 : 1 |
12.08.2024 | KR Reykjavik – Hafnarfjordur | 1 | 2.40 | 1 : 0 |
11.08.2024 | Fredericia – Esbjerg | 1 | 2.00 | 4 : 0 |
10.08.2024 | Aalesund – Moss | 1 | 2.30 | 1 : 0 |
09.08.2024 | Sibenik – Slaven Belupo | 1 | 2.10 | 2 : 0 |
08.08.2024 | Panathinaikos (Gre) – Ajax (Ned) | 2 | 2.60 | 0 : 1 |
07.08.2024 | Ostrava B – Varnsdorf | 1 | 2.10 | 2 : 0 |
06.08.2024 | Lille (Fra) – Fenerbahce (Tur) | 1 | 2.10 | 2 : 1 |
05.08.2024 | Zamalek – Enppi | 1 | 2.10 | 4 : 2 |
04.08.2024 | BW Linz – Austria Vienna | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
03.08.2024 | Botafogo SP – Coritiba | 1 | 2.50 | 2 : 0 |
02.08.2024 | Banga – Suduva | 1 | 2.40 | 1 : 0 |
01.08.2024 | Egnatia (Alb) – Vikingur Reykjavik (Ice) | 2 | 2.30 | 0 : 2 |
AUGUST 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
31.08.2024 | Stenhousemuir – Annan | 1 | 2.20 | 5 : 1 |
30.08.2024 | Dundalk – Shelbourne | 2 | 2.10 | 0 : 1 |
29.08.2024 | Maribor (Slo) – Djurgarden (Swe) | 2 | 2.40 | 0 : 1 |
28.08.2024 | Rio Ave U23 – Leixoes U23 | 1 | 2.20 | 4 : 1 |
27.08.2024 | Brage – Helsingborg | 2 | 3.10 | 0 : 3 |
26.08.2024 | Union Comercio – Cusco | 2 | 2.60 | 3 : 3 |
25.08.2024 | FC Voluntari – Hunedoara | 1 | 2.30 | 2 : 0 |
24.08.2024 | Annan – Alloa | 2 | 2.40 | 0 : 1 |
23.08.2024 | Bregenz – Admira | 2 | 2.00 | 1 : 2 |
22.08.2024 | Fjolnir – IR Reykjavik | 2 | 2.50 | 1 : 2 |
21.08.2024 | Gwangju FC – Ulsan HD | 2 | 2.30 | 0 : 1 |
20.08.2024 | Bath – Torquay | 2 | 2.50 | 1 : 2 |
19.08.2024 | Moss – Sogndal | 1 | 2.20 | 3 : 0 |
18.08.2024 | Willem II – G.A. Eagles | 1 | 2.60 | 2 : 0 |
17.08.2024 | Reims – Lille | 2 | 2.30 | 0 : 2 |
16.08.2024 | Amiens – Red Star | 1 | 2.30 | 3 : 0 |
15.08.2024 | Vojvodina (Srb) – Maribor (Slo) | 1 | 2.20 | 1 : 0 |
14.08.2024 | Fehervar FC (Hun) – Omonia (Cyp) | 2 | 2.20 | 0 : 2 |
13.08.2024 | Bristol City – Coventry | 2 | 2.50 | 0 : 1 |
12.08.2024 | KR Reykjavik – Hafnarfjordur | 1 | 2.40 | 1 : 0 |
11.08.2024 | Fredericia – Esbjerg | 1 | 2.00 | 4 : 0 |
10.08.2024 | Aalesund – Moss | 1 | 2.30 | 1 : 0 |
09.08.2024 | Sibenik – Slaven Belupo | 1 | 2.10 | 2 : 0 |
08.08.2024 | Panathinaikos (Gre) – Ajax (Ned) | 2 | 2.60 | 0 : 1 |
07.08.2024 | Ostrava B – Varnsdorf | 1 | 2.10 | 2 : 0 |
06.08.2024 | Lille (Fra) – Fenerbahce (Tur) | 1 | 2.10 | 2 : 1 |
05.08.2024 | Zamalek – Enppi | 1 | 2.10 | 4 : 2 |
04.08.2024 | BW Linz – Austria Vienna | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
03.08.2024 | Botafogo SP – Coritiba | 1 | 2.50 | 2 : 0 |
02.08.2024 | Banga – Suduva | 1 | 2.40 | 1 : 0 |
01.08.2024 | Egnatia (Alb) – Vikingur Reykjavik (Ice) | 2 | 2.30 | 0 : 2 |
JULY 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
31.07.2024 | Union de Santa Fe – Rosario Central | 1 | 2.30 | 1 : 0 |
30.07.2024 | El Daklyeh – El Gaish | 2 | 2.00 | 0 : 1 |
29.07.2024 | Atl. Tembetary – Resistencia | 1 | 2.20 | 1 : 0 |
28.07.2024 | San Martin S.J. – San Miguel | 1 | 2.00 | 2 : 0 |
27.07.2024 | Chrobry Glogow – Termalica B-B. | 2 | 2.20 | 0 : 4 |
26.07.2024 | Gangwon – Jeonbuk | 1 | 2.10 | 4 : 2 |
25.07.2024 | KuPS (Fin) – Tromso (Nor) | 2 | 2.20 | 0 : 1 |
24.07.2024 | Cheongju – Asan | 2 | 2.30 | 0 : 3 |
23.07.2024 | Seongnam – Jeonnam | 2 | 2.20 | 1 : 2 |
22.07.2024 | Jihlava – Brno | 2 | 2.50 | 0 : 2 |
21.07.2024 | U. Cluj – FC Hermannstadt | 1 | 2.00 | 3 : 1 |
20.07.2024 | Radomlje – Koper | 2 | 2.40 | 0 : 1 |
19.07.2024 | Poli Iasi – FC Botosani | 1 | 2.30 | 1 : 0 |
18.07.2024 | IR Reykjavik – Keflavik | 2 | 2.30 | 0 : 1 |
17.07.2024 | Petrocub (Mda) – Ordabasy (Kaz) | 1 | 2.30 | 1 : 0 |
16.07.2024 | Alloa – East Fife | x | 3.30 | 0 : 0 |
15.07.2024 | Cooper – Albion | 2 | 2.35 | 0 : 2 |
14.07.2024 | Blooming – Bolivar | 2 | 2.20 | 0 : 5 |
13.07.2024 | FC Tokyo – Albirex Niigata | 1 | 2.30 | 2 : 0 |
12.07.2024 | G.A. Eagles (Ned) – Royale Union SG (Bel) | 2 | 2.20 | 1 : 2 |
11.07.2024 | Leiknir – Fjolnir | 2 | 2.20 | 0 : 1 |
10.07.2024 | Atenas – Cerrito | 1 | 2.75 | 1 : 0 |
09.07.2024 | Hyde (Eng) – FC Halifax (Eng) | 1 | 3.30 | 2 : 1 |
08.07.2024 | Vasteras SK – Hacken | 2 | 2.30 | 1 : 2 |
07.07.2024 | Everton – U. De Chile | 1 | 2.80 | 2 : 1 |
06.07.2024 | SK Rapid (Aut) – Slavia Prague (Cze) | 2 | 2.20 | 0 : 3 |
05.07.2024 | Froya – Ardal | 1 | 2.10 | 4 : 0 |
04.07.2024 | Waterford – St. Patricks | 1 | 2.60 | 1 : 0 |
03.07.2024 | Haukar – Throttur Vogar | 2 | 2.70 | 3 : 5 |
02.07.2024 | O. Ljubljana (Slo) – FK Sarajevo (Bih) | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
